Fascia addominale
Fascia addominale
macom® Dimensioni | vita (pollici) | Vita (cm) | Fianchi (pollici) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
Small | 28-35 | 71-89 | ||
Medium | 36-43 | 90-109 | ||
Large | 44-51 | 110-129 |
Indumenti per le braccia
Indumenti per le braccia
macom® Dimensioni | Circonferenza della parte più spessa del bicipite (pollici) | circonferenza della parte più spessa del bicipite (cm) |
---|---|---|
Extra Extra Small (XXS) | <7 | <18 |
Extra Small (XS) | 7-9 | 18-23 |
Small (S) | 9-11 | 23-28 |
Medium (M) | 11-13 | 28-33 |
Large (L) | 13-15 | 33-38 |
Extra Large (XL) | 15-17 | 38-43 |
Extra Extra Large (XXL) | >17 | >43 |
Reggiseni
Reggiseni
macom® Taglia | UK/USA | EU | IT | AU/NZ | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
X-Small | 28-30 | 80 | 0 | 8 | Espandibile fino alla taglia F |
Small | 32 | 85 | 1 | 10 | Espandibile fino alla taglia GG |
Medium | 34 | 90 | 2 | 12 | Espandibile fino alla taglia GG |
Large | 36 | 95 | 3 | 14 | Espandibile fino alla taglia GG |
X-Large | 38 | 100 | 4 | 16 | Espandibile fino alla taglia GG |
XX-Large | 40 | 105 | 5 | 18 | Espandibile fino alla taglia GG |
Plus Size - Small | 42 | 110 | 6 | 20 | Espandibile fino alla taglia GG |
Plus Size - Medium | 44 | 115 | 7 | 22 | Espandibile fino alla taglia GG |
Plus-Size - Large | 46 | 120 | 8 | 24 | Espandibile fino alla taglia GG |
Misura della fascia per il seno
Misura della fascia per il seno
macom® Dimensioni | Taglia di reggiseno |
---|---|
X-Small (XS) | 28-30 |
Small (S) | 32 |
Medium (M) | 34 |
Large (L) | 36 |
X-Large (XL) | 40 |
CRYSTALSMOOTH®
CRYSTALSMOOTH®
Dimensioni CRYSTALSMOOTH® | Taglia UK | Taglia USA | Dimensione UE |
---|---|---|---|
XX-Small (XXS) | 6 | 2 | 34 |
X-Small (XS) | 8 | 4 | 36 |
Small (S) | 10 | 6 | 38 |
Medium (M) | 12 | 8 | 40 |
Large (L) | 14 | 10 | 42 |
X-Large (XL) | 16 | 12 | 44 |
XX-Large (XXL) | 18 | 14 | 46 |
Abbigliamento da casa CRYSTALSMOOTH®
Abbigliamento da casa CRYSTALSMOOTH®
Dimensioni CRYSTALSMOOTH® | Taglia UK | Taglia USA | Taglia UE |
---|---|---|---|
X-Small (XS) | 6 | 2 | 34 |
Small (S) | 8 | 4 | 36 |
Medium (M) | 10 | 6 | 38 |
Large (L) | 12 | 8 | 40 |
X-Large (XL) | 14 | 10 | 42 |
XX-Large (XXL) | 16 | 12 | 44 |
Indumenti per il viso
Indumenti per il viso
macom® Dimensioni | Circonferenza che passa sopra la parte superiore della testa (pollici) | Circonferenza che passa sopra la testa (cm) |
---|---|---|
X-Small (XS) | 18-20 | 46-51 |
Small (S) | 20-22 | 51-56 |
Medium (M) | 22-24 | 56-61 |
Large (L) | 24-26 | 61-66 |
X-Large (XL) | 26-28 | 66-71 |
Indumenti per il corpo femminile
Indumenti per il corpo femminile
macom® Dimensioni | vita (pollici) | Vita (cm) | Fianchi (pollici) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
Extra Extra XSmall (XXXS) | 16-19 | 40-49 | 25-28 | 63-71 |
Extra Extra Small (XXS) | 20-23 | 50-59 | 29-31 | 72-79 |
Extra Small (XS) | 24-27 | 60-69 | 32-35 | 80-89 |
Small (S) | 28-31 | 70-79 | 36-39 | 90-99 |
Medium (M) | 32-35 | 80-89 | 40-43 | 100-109 |
Large (L) | 36-39 | 90-99 | 44-47 | 110-119 |
Extra Large (XL) | 40-43 | 100-110 | 48-51 | 120-129 |
Extra Extra Large (XXL) | 44-46 | 110-119 | 52-54 | 130-137 |
Extra Extra XL (XXXL) | 47-49 | 120-125 | 55-57 | 138-145 |
Indumenti per il corpo maschile
Indumenti per il corpo maschile
macom® Dimensioni | Petto (pollici) | Torace (cm) | vita (pollici) | Vita (cm) |
---|---|---|---|---|
Extra Small (XS) | 25-27 | 63-70 | 20-22 | 51-57 |
Small (S) | 28-31 | 71-80 | 23-26 | 58-68 |
Medium (M) | 32-35 | 81-90 | 27-30 | 69-78 |
Large (L) | 36-39 | 91-101 | 31-34 | 79-88 |
X-Large (XL) | 40-43 | 102-111 | 35-38 | 89-98 |
XX-Large (XXL) | 44-47 | 112-121 | 39-42 | 99-108 |
XXX-Large (XXXL) | 48-51 | 122-130 | 43-47 | 109-119 |
Indumenti premaman e postnatali
Indumenti premaman e postnatali
|
macom® Size | Hips (inches) | Hips (cm) |
---|---|---|
Extra Small (XS) | 32-35 | 80-89 |
Small (S) | 36-39 | 90-99 |
Medium (M) | 40-43 | 100-109 |
Large (L) | 44-47 | 110-119 |
Extra Large (XL) | 48-51 | 120-129 |
Extra Extra Large (XXL) | 52-54 | 130-137 |
Dimensione Minimizer
Dimensione Minimizer
dimensione macom® | Taglia del reggiseno (pollici) | Taglia del reggiseno (cm) | Misura sotto il seno (pollici) | Misura sotto il seno (cm) | vita (pollici) | Vita (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Extra XX-Small (XXXS) | 26 | 66 | 24 | 61 | 20-25 | 50-63 |
Extra X-Small (XXS) | 28 | 71 | 26 | 66 | 20-25 | 50-63 |
Extra Small (XS) | 30 | 76 | 28 | 70 | 23-27 | 58-68 |
Small (S) | 32 | 80 | 29-31 | 73-78 | 27-31 | 68-78 |
Medium (M) | 34 | 86 | 32-33 | 81-83 | 31-35 | 78-88 |
Large (L) | 36 | 91 | 34-35 | 86-88 | 36-39 | 91-99 |
Extra Large (XL) | 38 | 96 | 36-37 | 91-93 | 39-43 | 99-109 |
Extra Extra Large (XXL) | 40 | 101 | 38-39 | 96-99 | 43-47 | 109-119 |
Indumenti taglie forti
Indumenti taglie forti
macom® Dimensioni | vita (pollici) | Vita (cm) | Fianchi (pollici) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
Small (S) | 47-49 | 119-124 | 55-57 | 140-145 |
Medium (M) | 50-52 | 127-132 | 58-60 | 147-152 |
Large (L) | 53-55 | 136-140 | 61-63 | 155-160 |
Indumenti per le gambe
Indumenti per le gambe
Dimensione Macom | Circonferenza della parte più spessa del polpaccio (pollici) | Circonferenza della parte più spessa del polpaccio (cm) |
---|---|---|
Extra Small (XS) | <12 | <30 |
Small (S) | 12-14 | 30-36 |
Medium (M) | 14-16 | 36-41 |
Large (L) | 16-18 | 41-46 |
Extra Large (XL) | 18+ | 46+ |